| Ενέργεια (Kcal) | 199 | 299 | 15 |
| Ενέργεια (Kj) | 834 | 1251 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 24,2 | 36,3 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 0,5 | 0,8 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Λιπαρά (g) | 11,2 | 16,8 | 24 |
| Κορεσμένα (g) | 1,9 | 2,9 | 14 |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,2 | 0,3 | |
| Νάτριο (g) | 0,87 | 1,31 | 54 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 150g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 248 | 248 | 12 |
| Ενέργεια (Kj) | 1040 | 1040 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 14,4 | 14,4 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 0,2 | 0,2 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Λιπαρά (g) | 21,1 | 21,1 | 30 |
| Κορεσμένα (g) | 3,3 | 3,3 | 17 |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Νάτριο (g) | 0,64 | 0,64 | 27 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 100g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 150g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 88 | 132 | 7 |
| Ενέργεια (Kj) | 367 | 551 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 18,2 | 27,3 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 0,9 | 1,35 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,3 | 0,45 | 1 |
| Λιπαρά (g) | 1,3 | 1,95 | 3 |
| Κορεσμένα (g) | 0,3 | 0,45 | 2 |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Νάτριο (g) | 0,41 | 0,62 | 26 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 150g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 152 | 228 | 11 |
| Ενέργεια (Kj) | 635 | 952,5 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 7,7 | 11,6 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 6,3 | 9,5 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,4 | 0,6 | 1 |
| Λιπαρά (g) | 10,7 | 16,1 | 23 |
| Κορεσμένα (g) | 1,6 | 2,4 | 12 |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,4 | 0,6 | |
| Νάτριο (g) | 0,38 | 0,57 | 24 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 100g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 300 | 300 | 15 |
| Ενέργεια (Kj) | 1260 | 1260 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 11,7 | 11,7 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 0,7 | 0,7 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Λιπαρά (g) | 27,9 | 27,9 | 40 |
| Κορεσμένα (g) | 4,1 | 4,1 | 21 |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Νάτριο (g) | 0,38 | 0,38 | 16 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 300g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 168 | 504 | 25 |
| Ενέργεια (Kj) | 700 | 2100 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,5 | 25,5 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 17,8 | 53,4 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,4 | 1,2 | 1 |
| Λιπαρά (g) | 7,0 | 21 | 30 |
| Κορεσμένα (g) | 1,5 | 4,5 | 23 |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 1,5 | 4,5 | |
| Νάτριο (g) | 0,52 | 1,56 | 65 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 125g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 252 | 315 | 16 |
| Ενέργεια (Kj) | 1055 | 1319 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 17,9 | 22,4 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 7,1 | 8,9 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Λιπαρά (g) | 16,9 | 21,1 | 30 |
| Κορεσμένα (g) | 3,1 | 3,9 | 19 |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,3 | 0,38 | |
| Νάτριο (g) | 0,36 | 0,44 | 18 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 125g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 243 | 425 | 21 |
| Ενέργεια (Kj) | 1015 | 1776 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 25,5 | 44,6 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 1,0 | 1,75 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Λιπαρά (g) | 15,2 | 26,6 | 38 |
| Κορεσμένα (g) | 2,6 | 4,6 | 22,8 |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,2 | 0,4 | |
| Νάτριο (g) | 0,34 | 0,59 | 25 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 120g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 331 | 397 | 20 |
| Ενέργεια (Kj) | 1384 | 1661 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 14,7 | 17,6 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 0,6 | 0,7 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Λιπαρά (g) | 30,0 | 36,0 | 51 |
| Κορεσμένα (g) | 4,5 | 5,4 | 27 |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,2 | 0,24 | |
| Νάτριο (g) | 0,41 | 0,49 | 21 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 400g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 133 | 532 | 27 |
| Ενέργεια (Kj) | 555 | 2220 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,4 | 33,6 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 1,1 | 4,4 | |
| Σάκχαρα (g) | 1,1 | 4,4 | 5 |
| Λιπαρά (g) | 10,5 | 42 | 60 |
| Κορεσμένα (g) | 1,7 | 6,8 | 34 |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Νάτριο (g) | 0,47 | 1,88 | 78 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 125g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 327 | 409 | 20 |
| Ενέργεια (Kj) | 1370 | 1713 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 25,6 | 32,0 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 3,4 | 4,3 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Λιπαρά (g) | 23,4 | 29,3 | 42 |
| Κορεσμένα (g) | 4,0 | 5,0 | 25 |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Νάτριο (g) | 0,42 | 0,5275 | 22 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 150g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 138 | 207 | 10,35 |
| Ενέργεια (Kj) | 578 | 867 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 20,4 | 30,6 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 0,0 | 0,0 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Λιπαρά (g) | 6,3 | 9,5 | 14 |
| Κορεσμένα (g) | 1,0 | 1,5 | 8 |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Νάτριο (g) | 0,36 | 0,54 | 22 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 300g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 120 | 360 | 18 |
| Ενέργεια (Kj) | 505 | 1515 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,9 | 26,7 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 12,4 | 37,2 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,1 | 0,3 | 0 |
| Λιπαρά (g) | 4,0 | 12 | 17 |
| Κορεσμένα (g) | 0,6 | 1,8 | 9 |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 1,8 | 5,4 | |
| Νάτριο (g) | 0,42 | 1,27 | 53 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 300g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 115 | 345 | 17 |
| Ενέργεια (Kj) | 480 | 1440 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,9 | 26,7 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 12,1 | 36,3 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Λιπαρά (g) | 3,5 | 10,5 | 15 |
| Κορεσμένα (g) | 0,5 | 1,5 | 8 |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,7 | 2,1 | |
| Νάτριο (g) | 0,49 | 1,47 | 61 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 300g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 186 | 558 | 28 |
| Ενέργεια (Kj) | 778 | 2334 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 14,7 | 44,1 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 4,2 | 12,6 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,5 | 1,5 | 2 |
| Λιπαρά (g) | 12,3 | 36,9 | 53 |
| Κορεσμένα (g) | 3,0 | 9,0 | 45 |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,8 | 2,4 | |
| Νάτριο (g) | 0,24 | 0,72 | 30 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 300g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 125 | 375 | 19 |
| Ενέργεια (Kj) | 525 | 1575 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 7,3 | 21,9 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 15,5 | 46,5 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Λιπαρά (g) | 3,8 | 11,4 | 16 |
| Κορεσμένα (g) | 0,6 | 1,8 | 9 |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 1,6 | 4,8 | |
| Νάτριο (g) | 0,53 | 1,58 | 66 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 100g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 158 | 158 | 8% |
| Ενέργεια (Kj) | 665 | 665 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 18,2 | 18,2 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 2,4 | 2,4 | |
| Σάκχαρα (g) | 2,3 | 2,3 | 3% |
| Λιπαρά (g) | 8,4 | 8,4 | 12% |
| Κορεσμένα (g) | 1,5 | 1,5 | 8% |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Νάτριο (g) | 1,78 | 1,78 | 74% |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 150g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 357 | 536 | 27% |
| Ενέργεια (Kj) | 1500 | 2250 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 3,0 | 4,5 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 4,2 | 6,3 | |
| Σάκχαρα (g) | 1,1 | 1,7 | 2% |
| Λιπαρά (g) | 36,5 | 54,8 | 78% |
| Κορεσμένα (g) | 6,7 | 10,1 | 50% |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Νάτριο (g) | 0,55 | 0,83 | 34% |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 150g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 208 | 312 | 16% |
| Ενέργεια (Kj) | 873 | 1310 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 1,6 | 2,4 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 8,5 | 12,8 | |
| Σάκχαρα (g) | 1,0 | 1,5 | 2% |
| Λιπαρά (g) | 18,6 | 27,9 | 40% |
| Κορεσμένα (g) | 6,0 | 9,0 | 45% |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,6 | 0,9 | |
| Νάτριο (g) | 0,4 | 0,6 | 25% |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 125g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 207 | 259 | 13% |
| Ενέργεια (Kj) | 868 | 1085 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 18,6 | 23 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 0,0 | 0,0 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Λιπαρά (g) | 14,7 | 18,4 | 26% |
| Κορεσμένα (g) | 3,6 | 4,5 | 23% |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,0 | 0,0 | |
| Νάτριο (g) | 0,54 | 0,67 | 28% |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 125g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 135 | 169 | 8% |
| Ενέργεια (Kj) | 569 | 711 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 19,0 | 24 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 0,0 | 0,0 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Λιπαρά (g) | 6,6 | 8,3 | 12% |
| Κορεσμένα (g) | 1,8 | 2,3 | 11% |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,0 | 0 | |
| Νάτριο (g) | 0,52 | 0,65 | 27% |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g ή ml |
Μέση τιμή ανά
μερίδα 300g |
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 126 | 378 | 19% |
| Ενέργεια (Kj) | 525 | 1575 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,6 | 25,8 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 7,4 | 22,2 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,9 | 2,7 | 3% |
| Λιπαρά (g) | 6,8 | 20,4 | 29% |
| Κορεσμένα (g) | 4,6 | 13,8 | 69% |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,4 | 1,2 | |
| Νάτριο (g) | 0,41 | 1,23 | 51% |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g |
Μέση τιμή ανά μερίδα 350 γρ
|
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 98 | 343 | 17,15% |
| Ενέργεια (Kj) | 410 | 1435 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,5 | 29,75 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 5,5 | 19,25 | |
| Σάκχαρα (g) | 1,0 | 3,5 | 3,89% |
| Λιπαρά (g) | 4,5 | 15,75 | 22,50% |
| Κορεσμένα (g) | 0,7 | 2,45 | 12,25% |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,4 | 1,4 | |
| Νάτριο (g) | 0,3 | 1,05 | 43,75% |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g |
Μέση τιμή ανά μερίδα 350 γρ
|
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 98 | 343 | 17,15% |
| Ενέργεια (Kj) | 410 | 1435 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,5 | 29,75 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 5,5 | 19,25 | |
| Σάκχαρα (g) | 1,0 | 3,5 | 3,89% |
| Λιπαρά (g) | 4,5 | 15,75 | 22,50% |
| Κορεσμένα (g) | 0,7 | 2,45 | 12,25% |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,4 | 1,4 | |
| Νάτριο (g) | 0,3 | 1,05 | 43,75% |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g |
Μέση τιμή ανά μερίδα 350 γρ
|
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 99 | 347 | 17% |
| Ενέργεια (Kj) | 412 | 1442 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,3 | 29,3 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 2,9 | 10,1 | |
| Σάκχαρα (g) | 0,6 | 2,2 | 2% |
| Λιπαρά (g) | 5,9 | 20,5 | 29% |
| Κορεσμένα (g) | 08 | 2,9 | 15% |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,3 | 1,1 | |
| Νάτριο (g) | 0,1 | 0,35 | 15% |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή
ανά 100g |
Μέση τιμή ανά μερίδα 350 γρ
|
% GDA ανά μερίδα
|
| Ενέργεια (Kcal) | 153 | 535,5 | 26,78% |
| Ενέργεια (Kj) | 640 | 2240 | |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,5 | 29,75 | |
| Υδατάνθρακες(g) | 5,5 | 19,25 | |
| Σάκχαρα (g) | 1,0 | 3,5 | 3,89% |
| Λιπαρά (g) | 4,5 | 15,75 | 22,50% |
| Κορεσμένα (g) | 0,7 | 2,45 | 12,25% |
| Εδώδιμες Ίνες (g) | 0,4 | 1,4 | |
| Νάτριο (g) | 0,3 | 1,05 | 43,75% |