| Ενέργεια (Kcal) | 201 |
| Ενέργεια (Kj) | 843 |
| Πρωτεΐνες (g) | 12,4 |
| Υδατάνθρακες (g) | 18,5 |
| Λιπαρά (g) | 8,6 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή ανά 100g
|
| Ενέργεια (Kcal) | 122 |
| Ενέργεια (Kj) | 510 |
| Πρωτεΐνες (g) | 16,5 |
| Υδατάνθρακες (g) | 11,3 |
| Λιπαρά (g) | 1,2 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή ανά 100g
|
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή ανά 100g
|
| Ενέργεια (Kcal) | 141 |
| Ενέργεια (Kj) | 590 |
| Πρωτεΐνες (g) | 13,1 |
| Υδατάνθρακες (g) | 16,8 |
| Λιπαρά (g) | 2,3 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή ανά 100g
|
| Ενέργεια (Kcal) | 113 |
| Ενέργεια (Kj) | 472 |
| Πρωτεΐνες (g) | 10,9 |
| Υδατάνθρακες (g) | 15,1 |
| Λιπαρά (g) | 1,0 |
| Διατροφική αξία |
Μέση τιμή ανά 100g
|
| Ενέργεια (Kcal) | 123 |
| Ενέργεια (Kj) | 515 |
| Πρωτεΐνες (g) | 8,7 |
| Υδατάνθρακες (g) | 21,3 |
| Λιπαρά (g) | 0,3 |